V TORNEO INTERNACIONAL DE SALVAMENTO Y NATACIÓN CÁCERES 2016
Viernes, 15 de Mayo de 2009 09:34
Durante un fin de semana, la piscina cubierta de la Ciudad Deportiva de Cáceres albergó varias pruebas en las que compitieron jóvenes entre 12 y 18 años.

La competición se realizó los días 18 y 19 de abril. Unas jornadas repletas de carreras que ponían a prueba la velocidad y habilidad de los participantes. Carreras de obstáculos, velocidad en diferentes longitudes, relevos o salvamento con maniquíes son algunas de las modalidades.

En la quinta edición de este torneo participaron más de 200 nadadores, venidos de varias Comunidades Autónomas como Madrid, Galicia, Cataluña, Canarias y Extremadura.
Los ganadores de las diferentes categorías fueron:
| CATEGORÍA | NOMBRE | EQUIPO / COMUNIDAD | TIEMPO |
| Absoluto Femenino 200m obstáculos | Diana Moreno Sánchez | C. Alcarreño de Salvamento y Socorrismo | 2:20,42 |
| Absoluto Masculino 200m obstáculos | Javier Fernández Ordóñez | Madrid | 2:04,09 |
| Absoluto Femenino 4x50m obstáculos | Madrid | 2:05,58 | |
| Absoluto Masculino 4x50m obstáculos | Madrid | 1:48,43 | |
| Absluto Femenino 100 combinada | Diana Moreno Sánchez | C. Alcarreño de Salvamento y Socorrismo | 1:18,73 |
| Absluto Masculino 100 combinada | Alejandro Resano Moreno | Cataluña | 1:09,74 |
| Cadete Femenino 75 combinada | Natalia Espi Zorita | C. Alcarreño de Salvamento y Socorrismo | 1:03,80 |
| 4x25 Arrastre Maniquí. Absoluto Femenino | C. Alcarreño de Salvamento y Socorrismo | 1:37,08 | |
| 4x25 Arrastre Maniquí. Absoluto Masculino | C. Alcarreño de Salvamento y Socorrismo | 1:23,26 | |
| Cadete Femenino Supersocorrista. 100m | Natalia Espi Zorita | C. Alcarreño de Salvamento y Socorrismo | 1:23,43 |
| Absoluto Femenino. Socorrista | Irene Lalana Muñoz | Madrid | 1:06,22 |
| Absoluto Masculino. Socorrista | Mikel Escalona Fernández | Madrid | 00:57,56 |
| Cadete Femenino. 50m Arrastre Maniquí Aletas | Lucía Hernández Bermúdez | A.D.N. Cáceres | 00:33,45 |
| Absoluto Femenino 50m. Arrastre Maniquí | Diana Moreno Sánchez | C. Alcarreño de Salvamento y Socorrismo | 00:37,06 |
| Absoluto Masculino 50m. Arrastre Maniquí | Alejandro Resano Moreno | Cataluña | 00:31,84 |
| Absoluto Femenino 100m. Maniquí Aletas | Irene Morales Aguado | C.N.Oriol Imperial | 1:06,44 |
| Absoluto Masculino 100m. Maniquí Aletas | Javier Orbaiceta López | Madrid | 00:58,01 |
| 4x50m Tubo Rescate. Cadete Femenino | C. Alcarreño de Salvamento y Socorrismo | 02:06,56 |

